跳转到:
淡马锡有三分之二的曝险(即投资组合敞口)分布在亚洲。
淡马锡有三分之二的曝险(即投资组合敞口)分布在亚洲。
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 |
新加坡 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 |
北美洲 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 |
亚洲(不含新加坡与中国) | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 |
欧洲 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
澳大利亚和新西兰 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
非洲、中亚及中东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
拉丁美洲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
金融服务 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 |
电信、媒体与科技 | 21 | 20 | 21 | 23 | 25 |
消费与房地产 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
交通与工业 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
生命科学与综合农业 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
能源与资源 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多行业基金 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
其他(包括信贷) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
图表注解
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
非上市资产 | 48 | 42 | 39 | 40 | 39 |
流动资产及持股比例低于20%的上市资产 | 37 | 36 | 36 | 33 | 31 |
上市大型资产(持股比例≥50%) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
上市大型资产(持股比例≥20%且<50%) | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 |
图表注解
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
新元 | 57 | 63 | 53 | 60 | 58 |
美元 | 26 | 21 | 24 | 19 | 19 |
港元 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 |
印度卢比 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
人民币 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
其他 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 |
图表注解
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
新加坡电信有限公司 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
丰树产业私人有限公司 | 5 | 5 | * | * | * |
星展集团控股有限公司 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
其余投资组合 | 83 | 81 | 84 | 83 | 82 |
图表注解