淡马锡年度报告 2020
集团财务概要

集团损益表

随着新加坡与国际财务报告准则(IFRS)趋同,淡马锡从2018年起采用了国际财务报告准则,包括在2018年采用《国际财务报告准则第9号:金融工具》(IFRS 9)和在2019年采用《国际财务报告准则第16号:租赁》(IFRS 16)。了解更多信息,请点击此处

(从2002年到2020年) 以10亿新元计
截至3月31日的
财政年度

在2018年4月1日,集团采用了国际财务报告准则 (IFRS),并采用了必须应用于截至2019年3月31日财政年度的新增和经修订的国际财务报告准则及其解释,包括《国际财务报告准则第1号:首次采用国际财务报告准则》(IFRS 1)、《 国际财务报告准则第9号:金融工具》(IFRS 9)和《国际财务报告准则第15号:客户合同收入》(IFRS 15)。基于 IFRS 1 和 IFRS 15 而产生的会计政策改变,已在截至2018年3月31日财政年度的集团财务报表回溯调整。采用 IFRS 9 的影响也反映在截至2018年4月1日的股东权益中。2002至2017各年截至3月31日财政年度的比较财务报表则依据《新加坡财务报告准则》编制。

收益
销售成本
毛利
其他收入
开支:
销售与分销
行政
财务
其他
未包括联营公司、合作伙伴与合资企业应占损益的盈利
联营公司及合作伙伴应占损益
合资企业应占损益
税前盈利
所得税开支
财政年度盈利
扣除:少数股东权益
集团净利润
更多资讯:
附加:持股比例低于20%的投资的未实现市值损失
集团净利润,未计算持股比例低于20%的投资的未实现市值损失
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
42.6 49.6 56.5 67.5 79.8 74.6 83.3 79.6 76.7 83.5 83.5 94.3 92.4 101.6 101.5 97.0 107.4 114.6 118.6
(29.3) (34.6) (37.7) (43.8) (53.3) (49.3) (53.3) (57.5) (50.7) (53.0) (56.3) (64.5) (63.7) (70.4) (73.3) (68.6) (74.7) (85.0) (87.4)
13.3 15.0 18.8 23.7 26.5 25.3 30.0 22.1 26.0 30.5 27.2 29.8 28.7 31.2 28.2 28.4 32.7 29.6 31.2
5.5 2.7 5.9 4.1 9.4 8.3 15.8 16.2 4.5 4.9 6.3 5.5 6.0 9.2 11.0 10.0 13.3 7.2 7.3
(2.6) (3.3) (3.6) (3.9) (4.1) (4.3) (5.2) (5.0) (5.3) (5.8) (5.6) (5.2) (4.7) (5.0) (4.4) (3.7) (3.3) (3.4) (3.5)
(4.4) (5.2) (5.7) (7.0) (8.0) (8.1) (8.6) (8.1) (8.7) (7.3) (8.0) (8.7) (8.9) (9.6) (8.0) (8.4) (8.7) (8.4) (8.4)
(1.5) (1.7) (1.7) (2.1) (2.4) (2.6) (3.2) (2.7) (2.4) (2.6) (2.6) (2.6) (2.3) (2.1) (2.7) (2.8) (3.2) (3.7) (4.7)
(3.2) (7.6) (4.2) (5.0) (4.9) (5.1) (8.7) (15.3) (10.0) (6.2) (7.1) (6.7) (7.5) (8.1) (16.0) (8.9) (9.5) (7.4) (10.5)
7.1 (0.1) 9.5 9.8 16.5 13.5 20.1 7.2 4.1 13.5 10.2 12.1 11.3 15.6 8.1 14.6 21.3 13.9 11.4
0.4 0.7 1.5 1.4 1.2 (0.8) 3.2 1.3 2.4 2.6 3.0 2.5 4.3 3.5 4.4 3.3 6.8 2.6 3.5
- 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 2.2 1.9 2.0 1.7 1.6 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2 0.3
7.5 1.1 11.8 12.2 19.0 14.3 25.5 10.4 8.5 17.8 14.8 16.5 17.5 21.2 14.7 20.3 30.4 18.7 15.2
(2.0) (0.3) (2.1) (1.8) (2.5) (1.3) (3.0) (1.3) (1.7) (2.0) (1.4) (2.0) (2.3) (2.5) (2.1) (2.6) (2.8) (2.8) (2.9)
5.5 0.8 9.7 10.4 16.5 13.0 22.5 9.1 6.8 15.8 13.4 14.5 15.2 18.7 12.6 17.7 27.6 15.9 12.3
(0.6) (0.6) (2.3) (2.9) (3.7) (3.9) (4.3) (2.9) (2.2) (3.1) (2.7) (3.8) (4.3) (4.2) (4.2) (3.5) (5.9) (4.1) (3.5)
4.9 0.2 7.4 7.5 12.8 9.1 18.2 6.2 4.6 12.7 10.7 10.7 10.9 14.5 8.4 14.2 21.7 11.8 8.8
1.0 2.6
4.9 0.2 7.4 7.5 12.8 9.1 18.2 6.2 4.6 12.7 10.7 10.7 10.9 14.5 8.4 14.2 21.7 12.8 11.4